| 位置 | 球员 | 号码 |
|---|---|---|
| 门将 | 奥纳纳 | 24 |
| 后卫 | 达洛特/马奎尔/利桑德罗/卢克肖 | - |
| 中场 | 卡塞米罗/B费 | 18/8 |
| 前腰 | 加纳乔/拉什福德/安东尼 | - |
| 前锋 | 霍伊伦德 | 9 |
| 位置 | 球员 | 号码 |
|---|---|---|
| 门将 | 内托 | 1 |
| 后卫 | 史密斯/扎巴尔尼/塞内西/科尔克兹 | - |
| 中场 | 库克/克里斯蒂/刘易斯 | - |
| 前锋 | 塞梅诺/索兰克/瓦塔拉 | - |
伯恩茅斯 1-1 曼联 · 客场战平
曼联 3-0 伯恩茅斯 · 主场大胜
伯恩茅斯 0-2 曼联 · 客场完胜
曼联 3-0 伯恩茅斯 · 主场大胜
伯恩茅斯 0-1 曼联 · 客场小胜
红魔主场优势明显,预计小胜对手